Sunward SWSL 1412 HD ollós személyemelő
Ár: 14.990 EUR+Áfa
Méretek: | ||
A | Platform- és munkamagasság: | 12/14 m |
B | Munkakosár magassága leeresztve: | 1,49 m |
C | Munkakosár hossza: | 2,27 m |
Kiegészítő platform hossza | 0,9 m | |
D | Munkakosár szélessége | 1,1 m |
E | Összezárt állapotban teljes magasság (kerék aljától) | 2,63 m |
Összezárt állapotban teljes magasság (kerék felett) | 2,09 m | |
F | Géptest hosszúság: | 2,47 m |
G | Géptest szélesség: | 1,17 m |
H | Tengely távolság | 1,87 m |
I | Alváz magassága a talajtól (összezárva) | 0,11 m |
J | Alváz magassága a talajtól (nyitva) | 0,02 m |

Teljesítmény | |
Emelő teherbírása | 320 kg |
Emelő teherbírása nyitott állapotban | 113 kg |
Megengedett személyek száma: | 2 |
Sebesség csukott állapotban | 3,5 km/ h |
Sebesség nyitott állapotban | 0,8 km/h |
Forgás rádiusza belül | 0 m |
Forgás rádiusza kívül |
2,21 m |
Kosár leeresztési sebesség | 62S/42S |
Maximális emelkedőleküzdési képesség | 25 % |
Vezérlés | joystickkal |
Kormányzott kerekek | első tengely |
Tárcsafék | hátsó tengelyen |
Gumiabroncsok | 381 mm* 129 mm |
Akkumlátor | 4*12 V/ 300 Ah |
Hidraulikus tank kapacitása | 20 L |
Súly | 2960 kg |

Általános felszereltség
- joystick vezérlés
- tömör gumiabroncs
- kürt
- gödör érzékelő
- lejtő érzékelő vészjelzéssel
- bővített munkakosár
- üzemóra számláló
- világító jelzőfény
- vészleeresztő rendszer
- akkumulátorvédő rendszer
- összecsukható kosár
- általános szállítás, targonca lyuk
- mozgás hang
- hibadiagnosztika rendszer
- önzáró korlát
- biztonsági karbantartó rúd
- első kerék meghajtás
- automatikus fékező rendszer
- intelligens fékező rendszer
Választható felszereltség:
- légvezeték a kosárhoz
- gondozásmentes akkumulátor
- AC váltóáram kapcsoló
- Li akkumulátor és vezérlő rendszer
- GPS nyomon követés
- túlterhelés elleni rendszer
- kosár világítás
Az Ön kapcsolattartója
Beke Gábor
gabor.beke@vertesker.hu
+36 70 882 9483
Labant Tamás (Kelet-Magyarország)
tamas.labant@vertesker.hu
+36 70 882 9477