Sunward SWE08B mini forgó kotró
Ár: Érdeklődjön
Műszaki adatok:
Kabin típusa | Canopy | ||
Standard kanál kapacitása | m³ | 0.022 | |
Kanál szélessége | mm | 320 | |
Gép tömege | kg | 1010 | |
Méretek: | Teljes hossz | mm | 2640 |
Teljes magasság | mm | 2250 | |
Teljes szélesség | mm | 750 | |
Ground clearance | mm | 131 | |
Motor | Gyártmány | Yanmar | |
Modell | 2TNV70-PSU | ||
Lökettérfogat | L | 0.57 | |
Teljesítmény | kW/rpm | 7.2/2400 | |
Munka paraméterek | Max. emelési magasság | mm | 3085 |
Max. ürítési magasság | mm | 2305 | |
Max. ásási mélység | mm | 1825 | |
Max. kinyúlás | mm | 3180 | |
Gém elfordulási szöge(bal/jobb) | ° | 73/53 | |
Gém fordulási sugár | mm | 1221 | |
Felépítmény fordulási sugár | mm | 750 | |
Max. gém felszakító erő | kN | 5.8 | |
Max. kanál felszakító erő | kN | 9.4 | |
Járószerkezet | Típus | Gumilánctalp | |
Heveder szélessége | mm | 180 | |
Menetelés | Heveder hossza | mm | 1299 |
Görgők távolsága | mm | 975 | |
Lenhth to center of track | mm | 560/820 | |
Sebesség (gyors/lassú) | km/h | 2.9/1.5 | |
Billenési szög | ° | 30 | |
Forgási sebesség | rpm | 8.2 | |
Talajnyomás | kPa | 24.5 | |
Dózer lap | Szélesség | mm | 750/1000 |
Magasság | mm | 190 | |
Lifting capacity (Height/Depth) | mm | 225/225 | |
Hidraulika szivattyú | Típus | 3 Gear pump | |
Teljesítmény | L/min | 3*9.6 | |
Hidraulika nyomás | MPa | 2*16 | |
Üzemanyagtank kapacitás | L | 10 | |
Hidraulikatank kapacitás | L | 9.5 |
Az Ön kapcsolattartója
Beke Gábor (Dunántúli régió)
+36-70-882-9483
gabor.beke@vertesker.hu
Nagy Csaba (Szabolcs-Szatmár-Bereg / Hajdú-Bihar / Békés megye)
+36-70-882-9477
csaba.nagy@vertesker.hu
Gordos József (Pest / Nógrád / Heves / Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
+36-30-014-3100
jozsef.gordos@vertesker.hu