MST MH 7.35 teleszkópos rakodógép
Az MST MH széria teleszkópos rakodói, osztályának meghatározó résztvevője, melynek fejlesztett technológiája, megerősített alváza a legnehezebb munkakörülmények között is a legkiválóbb munkavégzésre alkalmas. Gépkezelő-barát kabinja, meghatározó ereje, felszereltsége, méltán teszi kedveltté az építőipari és mezőgazdasági területeken is.
Műszaki adatok:
| EMELÉSI ADATOK | ||
| Max. emelési kapacitás | 3.500 kg | |
| Max. emelési kapacitás max. emelési magasságon | 2.850 kg | |
| Max. emelési kapacitás max. kinyújtott gémmel | 1.250 kg | |
| Max. emelési magasság | 7.100 mm | |
| Max. emelési magasság behúzott gémmel | 4.150 mm | |
| Max. gém dőlészsög | 61⁰ | |
| Max. vontatható tömeg fék nélkül – fékkel | 3.000-14.000 | |
| GÉM MOZGÁS | ||
| Gémemelés sebessége | 7.00 sn | |
| Gém leengedés sebessége | 5.60 sn | |
| Gém kitolás sebessége | 8.50 sn | |
| Gém behúzás sebessége | 6.70 sn | |
| HAJTÁSLÁNC | ||
| MOTOR | ||
| Gyártó | PERKINS | |
| Modell | 904J-E36TA | |
| Emisszió norma | STAGE V | |
| Hengerek száma | 4 | |
| Furat × átmérő | 98mm x 120mm | |
| Hengerűrtartalom | 3.621 ccm | |
| Max. teljesítmény | 100 hp / 74,4kW @2300rpm | |
| Max. nyomaték | 430Nm@1500rpm | |
| Üzemanyagellátás | Commonrail-közös nyomócsöves | |
| Hűtés | Vízhűtés | |
| VÁLTÓ – TENGELYEK | ||
| Váltó típusa | Hidrosztatikus | |
| Tengelyek | DANA SPICER | |
| Sebességfokozatok | 2 előre + 2 hátra | |
| Max. sebesség | 30 km/h | 35 km/h |
| Kormányzási módok | 2WS, 4WS, 4WS-CRAB | |
| Fékrendszer | Front / Rear Multi-Disc Type Brake System Oil Bath & With Inching | |
| Biztonsági kézifék | Negative parking brake (SAHR) | |
| Gumi méret | 400/80-24 | |
| HIDRAULIKA RENDSZER | ||
| Hidraulika szivattyú | Load Sensing Variable Displacement Pump | |
| Vezérlőtömb | Electro-Hydraulic Control | |
| Max. nyomás | 240 bar | |
| Hidraulika teljsítménye | 100 l/perc | |
| Joystick vezérlés | 7 in 1 with FNR + Up&Down Shifting | |
| FOLYADÉK MENNYISÉGEK | ||
| Hidraulika tank | 110L | |
| Üzemanyag tank | 120L | |
| ÜZEMI TÖMEG | 8.100 kg | |
| MÉRETEK | ||
| A-Tengelytáv | 2.800 mm | |
| B-Teljes hossz adapter nélkül | 4.150 mm | |
| C-Teljes hossz adapterrel | 4.950 mm | |
| D-Hasmagasság | 400 mm | |
| E-Nyomtávolság | 1.930 mm | |
| F-Teljes szélesség | 2.345 mm | |
| G-Kabin szélessége | 971 mm | |
| H-Magasság | 2.500 mm (w/o AC 2.400 mm) | |
| I-Tow Bar | 80 mm | |
| J- Belső fordulási sugár | 1.250 mm | |
| K- Külső fordulási sugár | 3.800 mm | |
| Raklapvilla méret *** | 120 X50 X 1.200 mm | |
Az Ön kapcsolattartója
Beke Gábor – Tatabánya (Dunántúli régió)
+36-70-882-9483
gabor.beke@vertesker.hu
Gordos József – Szigetszentmiklós (Pest / Bács-Kiskun / Nógrád / Heves / Borsod-Abaúj-Zemplén / Jász-Nagykun Szolnok megyék)
+36-30-014-3100
jozsef.gordos@vertesker.hu
Nagy Csaba – Apagy (Szabolcs-Szatmár-Bereg / Hajdú-Bihar / Jász- Nagykun / Békés / Csongrád megyék)
+36-30-575-7959
csaba.nagy@vertesker.hu











