KIOTI PX1053C traktor
Ár: Érdeklődjön

Jellemzők:
PX sorozat 103-110 Le
A PX széria a sorozat legnagyobb tagja, kényelmes, strapabíró, és minden munkára tökéletesen alkalmas amire csak szüksége lehet. A kínálatban 90-110 lóerőig szerepelnek a traktorok. Rendkívül nagy teljesítmény és erő, nagyon lágy és könnyed irányíthatósággal párosul. Egy tökéletes társ egy jól működő és termelékeny gazdaságban!
Ajánlott felhasználás:
- Mezőgazdaság, Szántóföld növénytermesztés
- Erdészet
- Állattartó telepek traktora/erőgépe
Főbb műszaki jellemzők
Teljesítmény: 103.0 LE (76.8 kW)
TLT: Független
Váltó: Power Shuttle / Syncro
Fék: Nedves tárcsafék
- Szinkronizált és elektromos irányváltó
- Gyors-lassú (32×32) sebességfokozat és kézi kuplung
- Hátsó hidraulika szelepek
- Megnövelt térfogatú üzemanyag tartály
- Külső hidraulika emelőmunkahenger
Specifikáció:
Műszaki adatok:
| Motor | DL03-LEA08 |
| Motor | Doosan 4 hengeres, soros, vízhűtéses |
| Löketérfogat m3 | 3 409 |
| Fordulatszám 1/perc | 2 200 |
| Hengerek száma | 4 |
| Generátor V-A | 12V- 110A |
| Akkumulátor V-A (20h) | 20 |
| ADBlue tartály l | 12V-100 AH |
| Teljesítmény KW(LE) | 103 (76.8) |
| Üzemanyagtartály térfogata l | 130 |
| Turbó | N/A |
Meghajtás
| Váltó | power shuttle/syncro |
| Sebesség | 32X32 /16X16 |
| Differenciál zár (elöl) | standard |
| Fék | nedves tárcsafék |
| TLT | független |
| TLT névleges teljesítménye | N/A |
| Hátsó TLT | N/A |
| Középső TLT (opció) | N/A |
| Első TLT | 540/750/1000 |
| 4 kerékhajtás | mechanikus |
Hidraulika rendszer
| Szivattyú | fogaskerekes |
| Szivattyú kapacitása l/min | 119.2 |
| Emelőkar | II. kategória (1″) |
| 3-pont vezérlés | helyzet és erőszabályzóval ellátott |
| Maximális emelési képesség az emelőkar végén | 4 410 |
| Maximális emelési képesség | N/A |
| A függesztőkarok végpontán | N/A |
| 610 mm-rel a kapcsolópont felett | 3 630 |
| Kihelyezett hidraulika körök száma | 2 |
| Kormány | hidrosztatikus szervokormány |
Kerék méretek
| Mezőgazdasági kerékméter elöl | 13.6-24 |
| Mezőgazdasági kerékméter hátul | 18.4-34 |
Utazási sebesség
| Előre km/h | 0.23-40.97 |
| Hátra km/h | 0.23-40.68 |
Méretek
| Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm | 3 971 |
| Hossz (emelőkarokat beleértve) mm | 4 670 |
| Szélesség mm | 2 250 |
| Magasság mm | N/A |
| Magasság (bukókerettel) mm | 2 770 |
| Hasmagasság mm | 495 |
| Tengelytáv mm | 3 670 |
| Nyomtáv elöl (Mg.-i abroccsal ) mm | 1 570 |
| Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal ) mm | 1 790 |
| Minimális fordulási sugár mm | 4 200 |
| Tömeg kg | 3 670 |
Felszereltség:
Alapfelszereltség:
- Automata 4 kerék hajtás
- Automata TLT
- Parkolás figyelmeztető rendszer
- TLT vezérlő egység
- ECO jelzés
- Sebességmérő
- Külső hidraulikus munkahenger
- Első / Hátsó sárvédő
- Gyári homlokrakó rendszer kiépítés, joystickkal
- Teleszkópos visszapillantó tükör
- Légkondicionáló hűtő / fűtő
- Hátsó ablaktörlő
- Légrugós ülés
- Külső három pont állítási lehetőség
- 7 pólusú dugalj
Opciók:
- Mellső pótsúlyok
- Hátsó pótsúlyok
- Harmadik pár hidraulika szelep
- Hidraulikus pótkocsi fékrendszer
- Hűtő / Fűtő tároló
- Hátsó kamera
- LED oldalsó munkalámpa
- Zárható tanksapka
Gumiabroncsok:
![]() |
Mezőgazdasági | Első: 13.6-24 Hátsó: 18.4-34 |
Homlokrakodó:
Homlokrakodó: KL1103

Alaptulajdonságok
- Az alacsony profil garantálja a jó kilátást.
- Beépített park állvány, a könnyű csatlakoztatásért.
- Standard tartozék a kanál szint visszajelző.
- KIOTI traktorhoz illeszkedő szín.
A KIOTI KL sorozat homlokrakodói masszívak és kiemelkedő emelési kapacitással rendelkeznek. Kitámasztó lábai segítségével az üzemeltető önállóan is biztonságosan fel és leszerelheti.
Specifikációk
![]() |
|
| A. Maximális emelési magasság a csapnál | 3 670 mm |
| B. Maximális emelési magasság a kanál szintjén | 3 307 mm |
| C. Talajszint és a nyitott kanál alsó pontja közti távolság | 2 703 mm |
| D. Maximális kinyújtás esetén a traktor eleje és a kanál közti távolság | 522 mm |
| E. Maximális kibillentési szög | 60,3° |
| F. Első tengely és a kanál éle közti távolság | 2 413 mm |
| G. Maximális hátrabillentési szög | 49,5° |
| H. Ásási mélység | 271 mm |
| J. Teljes utazási magasság | 2 048 mm |
| L. Kanál mélysége | 720 mm |
| M. Kanál magassága | 641 mm |
| N. Kanál teljes mélysége a csatlakozási ponttól | 907 mm |
| S. Emelési kapacitás maximális magasságon | 2 775 kg |
| Emelő munkahenger mérete | ∅ 80×870 mm |
| Kanál munkahenger mérete | ∅ 80×1450 mm |
| Kanál szélessége | 2210 mm |
| Súly (kanál nélkül) | 817 kg |
| Ciklusidő (mp) | min. 1000 ford./p | 1500 ford./p | 2000 ford./p | max. 2350 ford./p |
| Gém felemelése | 13,57 mp | 8,75 mp | 6,27 mp | 5,41 mp |
| Gém süllyesztése | 5,58 mp | 5,18 mp | 4,24 mp | 3,52 mp |
| Kanál kibillentés | 8,55 mp | 5,75 mp | 4,19 mp | 3,62 mp |
| Kanál hátrabillentése | 6,36 mp | 4,27 mp | 2,99 mp | 2,52 mp |





































