KIOTI CS2610 traktor
Ár: Érdeklődjön

Jellemzők:
CS sorozat (22-26 Le)
A sokoldalú Sub Compact CS sorozat könnyen kezelhető, mégis elég erős ahhoz, hogy megfeleljen az Ön igényeinek a különböző tevékenységek elvégzése során.
Ajánlott felhasználás:
- telephely karbantartó traktor
- fűnyíró traktor
- kertészeti traktor
Főbb műszaki jellemzők
Motor teljesítmény: 24.5 hp (18.3 kW)
TLT típusa: Független
Váltó típusa: Hidrosztatikus
Shuttle: N/A
- Prémium dízelmotor
- Négykerékhajtás
- Hátsó TLT és hátsó emelőkarok
- Középső TLT tengely
- Szervókormány
Specifikáció:
Műszaki adatok:
| Motor | S773L-EU |
| Motor | KIOTI 3 hengeres, soros, vízhűtéses |
| Löketérfogat m3 | 1 131 |
| Fordulatszám 1/perc | 3 000 |
| Hengerek száma | 3 |
| Generátor V-A | N/A |
| Akkumulátor V-A (20h) | N/A |
| ADBlue tartály l | N/A |
| Teljesítmény KW(LE) | 19.4 (26) |
| Üzemanyagtartály térfogata l | 25,50 |
| Turbó | N/A |
Meghajtás
| Váltó | hidrosztatikus |
| Sebesség | 1 előre 1 hátra |
| Differenciál zár (elöl) | standard |
| Fék | nedves tárcsafék |
| TLT | független |
| TLT névleges teljesítménye | N/A |
| Hátsó TLT | N/A |
| Középső TLT (opció) | N/A |
| Első TLT | 540 |
| 4 kerékhajtás | N/A |
Hidraulika rendszer
| Szivattyú | fogaskerekes |
| Szivattyú kapacitása l/min | 24.6 |
| Emelőkar | I. kategória (3/4″) |
| 3-pont vezérlés | N/A |
| Maximális emelési képesség az emelőkar végén | N/A |
| Maximális emelési képesség | N/A |
| A függesztőkarok végpontán | N/A |
| 610 mm-rel a kapcsolópont felett | 715 (318) |
| Kihelyezett hidraulika körök száma | N/A |
| Kormány | hidrosztatikus szervokormány |
Kerék méretek
| Mezőgazdasági kerékméter elöl | 18×8.5-10 |
| Mezőgazdasági kerékméter hátul | 26×12.00-12 |
Utazási sebesség
| Előre km/h | 0-16.6 |
| Hátra km/h | 0-11,2 |
Méretek
| Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm | N/A |
| Hossz (emelőkarokat beleértve) mm | 2 523 |
| Szélesség mm | 1 270 |
| Magasság mm | 2 280 |
| Magasság (bukókerettel) mm | N/A |
| Hasmagasság mm | 162 |
| Tengelytáv mm | 1 400 |
| Nyomtáv elöl (Mg.-i abroccsal ) mm | 1 164 |
| Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal ) mm | 1 270 |
| Minimális fordulási sugár mm | 2 540 |
| Tömeg kg | 700 |
Felszereltség:
Alapfelszereltség:
- Hátsó TLT
- Középső TLT
- Joystick szelep (homlokrakodóval történő vásárlás esetén)
- Szervokormány
- Parkfék
- TLT burkolat
- Fényszóró
- Jelzőlámpa / irányjelző
- Pohártartó
- Kürt
- Visszapillantó tükör
- Hétpólusú dugalj
- Szivargyújtó
- 1 pár hidraulika gyorscsatlakozó
Opciók:
- Első hidraulika csatlakozó
- Hátsó munkalámpa
- Első pótsúlyok (60kg)
- Hátsó pótsúlyok
- Gyepgumi garnitúra
- Ipari gumigarnitúra
- Napfénytető
- Első vonóhorog
Gumiabroncsok:
![]() |
Mezőgazdasági | 4Kerék meghajtás elöl: 18 x 8.5 – 10 4Kerék meghajtás hátul: 26 x 12.00 – 12 |
![]() |
Ipari | 4Kerék meghajtás elöl: 18 x 8.5 – 10 4Kerék meghajtás hátul: 26 x 12.00 – 12 |
![]() |
Gyep | 4Kerék meghajtás elöl: 18 x 8.5 – 10 4Kerék meghajtás hátul: 26 x 12.00 – 12 |
Homlokrakodó:
Homlokrakodó: SL2410

A KIOTI SL2410-es rakodót speciálisan a CS2610 sorozat traktorához tervezték. Masszív és kiemelkedő emelési kapacitással rendelkezik.
Alaptulajdonságok
- Ívelt alacsony profil , a jó illesztés és az egyedi motorháztető kialakítás maximalizálja az operátor kilátását.
- Az egész homlokrakodó gyorsan és egyszerűen levehető a traktorról
- A beépített park állás és az első konnektor lehetővé teszi a gyors csatlakoztatást
- Parkoló állvány standard
- Közép-illesztős kialakítás a könnyű motor megközelítésért
- Traktorhoz illő szín
Specifikációk
| Maximális emelési magasság | 1 810 mm |
| Maximális emelési magasság a kanál szintjén | 1 638 mm |
| Talajszint és a nyitott kanál alsó pontja közti távolság | 1 295 mm |
| Maximális kinyújtás esetén a traktor eleje és a kanál közti távolság | 678 mm |
| Maximális kibillentési szög | 45° |
| Első tengely és a kanál éle közti távolság | 1 332 mm |
| Maximális hátrabillentési szög | 27° |
| Ásási mélység | 130 mm |
| Teljes utazási magasság | 925 mm |
| Kanál mélysége | 507 mm |
| Kanál magassága | 459 mm |
| Kanál hossza | 588 mm |
| Emelési kapacitás maximális magasságon | 306,3 kg |
| Kanál mérete (szélessége) | 1 219,2 mm |
| Ciklusidő (mp) | 1500 ford./mp. | 2000 ford./mp | 3000 ford./mp |
| Gém felemelése | 16 | 8,1 | 3,8 |
| Gém süllyesztése | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Kanál kibillentés | 6,2 | 2,8 | 2,3 |
| Kanál hátrabillentése | 2,9 | 2,3 | 2,2 |




















