KIOTI CK4010 HST traktor
Ár: Érdeklődjön

A CK10 széria traktorai kényelmesek, strapabíróak, és minden kihívásnak és elvárásnak megfelel ami egy kompakt traktorral szemben felmerülhet. A kínálatban 24,5-40 lóerős kivitel szerepel. Rendkívül nagy teljesítmény és erő, nagyon lágy és könnyed irányíthatósággal párosul ebben a kompakt traktorban. Egy tökéletes társ egy jól működő és termelékeny gazdaságban!
Ajánlott felhasználás:
- Kertészeti traktor
- Szőlészeti traktor
- Kommunális traktor
- Telephely karbantartó traktor
- Fűnyíró traktor
Főbb műszaki jellemzők
Teljesítmény: 28.3 kW (38 LE)
TLT: N/A
Váltó: Hidrosztatikus
Fék: Nedves tárcsafék
- HST Easy Speed
- Fokozatmentes 3 tartományban
- Erős hidrosztatikus váltó
- Környezetbarát dízelmotor
- Magas hasmagasság
Műszaki adatok:
| Motor | 3B183LWM-E1 | 
| Motor | KIOTI 3 hengeres, soros, vízhűtéses | 
| Löketérfogat m3 | 1 826 | 
| Fordulatszám 1/perc | 2 600 | 
| Hengerek száma | 3 | 
| Generátor V-A | N/A | 
| Akkumulátor V-A (20h) | N/A | 
| ADBlue tartály l | N/A | 
| Teljesítmény KW(LE) | 28.3 (38) | 
| Üzemenyagtartály térfogata l | 34 | 
| Turbó | N/A | 
Meghajtás
| Váltó | hidrosztatikus | 
| Sebesség | fokozatmentes (3 tartományban) | 
| Differenciál zár (elöl) | standard | 
| Fék | nedves tárcsafék | 
| TLT | N/A | 
| TLT névleges teljesítménye | N/A | 
| Hátsó TLT | 540/750 | 
| Középső TLT (opció) | 2000 | 
| Első TLT | N/A | 
| 4 kerékhajtás | N/A | 
Hidraulika rendszer
| Szivattyú | fogaskerekes | 
| Szivattyú kapacitása l/min | 44.4 | 
| Emelőkar | I. kategória (3/4″) | 
| 3-pont vezérlés | N/A | 
| Maximális emelési képesség az emelőkar végén | N/A | 
| Maximális emelési képesség | N/A | 
| A függesztőkarok végpontán | N/A | 
| 610 mm-rel a kapcsolópont felett | 1 030 (740) | 
| Kihelyezett hidraulika körök száma | N/A | 
| Kormány | hidrosztatikus szervokormány | 
Kerék méretek
| Mezőgazdasági kerékméter elöl | 7-16 | 
| Mezőgazdasági kerékméter hátul | 11.2-24 | 
Utazási sebesség
| Előre km/h | 0-25.0 | 
| Hátra km/h | 0-25.48 | 
Méretek
| Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm | N/A | 
| Hossz (emelőkarokat beleértve) mm | 3 010 | 
| Szélesség mm | 1 400 | 
| Magasság mm | N/A | 
| Magasság (bukókerettel) mm | 2 430 | 
| Hasmagasság mm | 340 | 
| Tengelytáv mm | 1 670 | 
| Nyomtáv elöl (Mg.-i abroccsal ) mm | 1 132 | 
| Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal ) mm | 1 302 | 
| Minimális fordulási sugár mm | 2 400 | 
| Tömeg kg | 1 240 | 
Alapfelszereltség:
- Park fék
- Kürt
- Tetőlámpa
- Helyzetjelző lámpa
- TLT burkolat
- Pohártartó
- Visszapillantó tükör
- Hétpólusú dugalj
- Első vonórúd
- Üzemanyagtank sapka
- Gumiszőnyeg
- Egykaros joystick (40LE)
- HST Easy Speed (40LE, HST esetén)
Opciók:
- Középső (has alatti) TLT szett
- Hátsó munkalámpa szett
- Napellenző
- Szerszámkészlet
- Mellső pótsúly
- Hátsó pótsúly
- Joystick tolózár
- 2. pár hidraulika kör
- HST Easy Speed (35LE, HST esetén)
- Fülke
|  | Mezőgazdasági | Elölt: 7-16 Hátul: 11.2-24 | 
|  | Ipari | Elöl: 27X8.5-15 Hátul: 15-19.5 | 
|  | Gyep | Elöl: 28×8.5-15/6 Hátul: 41×14-20/4 | 
Homlokrakodó: KL4010

A KIOTI KL4010-es rakodót speciálisan a CK3510, a CK3510H, a CK4010, CK4010H, CK3510C, CK3510CH, CK4010C, CK4010CH és CK4010NCH sorozat traktoraihoz tervezték, amely egy joystick irányításának köszönhetően hatékony teljesítményt nyújt. A KIOTI homlokrakodó keretére szerelt támaszték gyors és biztonságos le- és felszerelést nyújt a kezelőjének.
Alaptulajdonságok
- Az alacsony profig garantálja a jó kilátást.
- Gyors le- és felszerelésre tervezve.
- Beépített park álvány, a könnyű csatlakoztatásért.
- Középső illesztésű keret a motor hozzáférhetőségért.
- Standard tartozék a kanál szint visszajelző.
- KIOTI traktorhoz illeszkedő szín.
Specifikációk
|  | |
| A. Maximális emelési magasság | 2 500 mm | 
| B. Maximális emelési magasság a csatlakozási ponton | 2 234 mm | 
| C. Talajszint és a nyitott kanál alsó pontja közti távolság | 2 075 mm | 
| D. Maximális kinyújtás esetén a traktor eleje és a kanál közti távolság | 321 mm | 
| E. Maximális kibillentési szög | 56° | 
| F. Első tengely és a kanál éle közti távolság | 1 660 mm | 
| G. Maximális hátrabillentési szög | 42° | 
| H. Ásási mélység | 124 mm | 
| J. Teljes utazási magasság | 1 345 mm | 
| L. Kanál mélysége | 470 mm | 
| M. Kanál magassága | 560 mm | 
| N. Kanál teljes mélysége a csatlakozási ponttól | 660 mm | 
| S. Emelési kapacitás maximális magasságon | 764 kg | 
| Emelő munkahenger mérete | ∅ 50×425 mm | 
| Kanál munkahenger mérete | ∅ 50×395 mm | 
| Kanál szélessége | 1676,4mm / 1828,8 mm | 
| Kanál súlya | 100 kg / 112 kg | 

























