FORIGO FT8 mulcsozók (90-200 cm)

Műszaki adatok:
Modell | Munkaszélesség: | Kések száma: |
Ékszíjak száma: |
Tömeg: | ||
cm | (inch) | Kalapács | Y-kés | N. | kg | |
FT8 – 090 | 89 | 35 | 8 | 24 | 2 | 255 |
FT8 – 110 | 109 | 43 | 10 | 30 | 2 | 300 |
FT8 – 130 | 129 | 51 | 12 | 36 | 2 | 330 |
FT8 – 150 | 149 | 59 | 14 | 42 | 3 | 360 |
FT8 – 180 | 177 | 70 | 16 | 48 | 3 | 410 |
FT8 – 200 | 206 | 81 | 18 | 54 | 3 | 450 |
Felszereltség:
- Univerzális 3 pont felfüggesztés Kat2.
- Double fixing position for front & rear mounting
- Hajtómű, 540 L/min, szabadonfutóval
- Teljesítmény igény: 20-70 Le
- Ékszíj hajtás
- Kalapácskésekkel szerelt rotor
- Counterblade on inner frame
- Állítható magasságú támasztóhenger
- Első terelő lemezek