FORIGO FT12S mulcsozó (150-280 cm)

Műszaki adatok:
Modell | Munkaszélesség: | Kések száma: | Ékszíjak száma: |
Tömeg: | ||
cm | (inch) | Kalapács | Y-kések | N. | kg | |
FT12S – 150 | 149 | 59 | 14 | 42 | 4 | 530 |
FT12S – 180 | 177 | 70 | 16 | 48 | 4 | 560 |
FT12S – 200 | 206 | 81 | 18 | 54 | 4 | 600 |
FT12S – 230 | 229 | 90 | 22 | 66 | 4 | 680 |
FT12S – 250 | 249 | 98 | 24 | 72 | 4 | 720 |
FT12S – 280 | 282 | 111 | 26 | 78 | 5 | 770 |
Széria felszereltség:
- Univerzális 3 pont felfüggesztés Kat2.
- Mechanikus oldaleltolás
- Hajtómű, 540 L/min, szabadonfutóval
- Teljesítmény igény: 50-100 Le
- Ékszíj hajtás
- Kalapács késekkel szerelt rotor
- Double row of counterblade on inner frame
- Felnyitható hátsó burkolat
- Állítható magasságú támasztóhenger
- Első terelőlemezek